| 中國中化集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況 | 
		
		
			| 單位:人民幣萬元 | 
		
		
			| 姓名 | 
			職務(wù) | 
			任職起止時(shí)間 | 
			2017年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 
			社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(3) | 
			2015年度任期激勵(lì)收入(4) | 
			是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 
			在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | 
		
		
			| 應(yīng)付年薪(1) | 
			其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(2) | 
		
		
			| 寧高寧 | 
			董事長、黨組書記 | 
			2015年12月-至今 | 
			72.13 | 
			0.00 | 
			16.78 | 
			0.00 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 張 偉 | 
			董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 
			2016年11月-至今 | 
			72.13 | 
			0.00 | 
			16.24 | 
			12.40 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 李 慶 | 
			黨組副書記、副總經(jīng)理 | 
			2016年3月-至今 | 
			64.92 | 
			0.00 | 
			12.97 | 
			0.00 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 張志銀 | 
			黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2004年12月-2017年9月 | 
			48.69 | 
			0.00 | 
			14.26 | 
			12.40 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 李 彬 | 
			黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2007年9月-2018年10月 | 
			64.92 | 
			0.00 | 
			16.24 | 
			12.40 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 馮志斌 | 
			黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2014年7月-2018年5月 | 
			64.92 | 
			0.00 | 
			13.33 | 
			12.40 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 楊 林 | 
			總會(huì)計(jì)師 | 
			2010年8月-至今 | 
			64.92 | 
			0.00 | 
			11.94 | 
			12.40 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 張志強(qiáng) | 
			黨組成員、黨組紀(jì)檢組組長 | 
			2014年12月-至今 | 
			63.53 | 
			0.00 | 
			11.74 | 
			12.17 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 江正洪 | 
			黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2017年9月-至今 | 
			21.64 | 
			0.00 | 
			6.97 | 
			0.00 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 陽世昊 | 
			黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2017年9月-至今 | 
			20.44 | 
			0.00 | 
			6.05 | 
			0.00 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 石 岱 | 
			黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2015年2月-2017年8月 | 
			40.87 | 
			0.00 | 
			8.87 | 
			9.76 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 劉德樹 | 
			2015年度董事長、黨組書記 | 
			2014年8月-2015年12月 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			13.78 | 
			否 | 
			否 | 
		
		
			| 杜國盛 | 
			2015年度黨組成員、副總經(jīng)理 | 
			2010年4月-2016年8月 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			12.40 | 
			否 | 
			否 | 
		
	
 
 
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2017年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)項(xiàng)由國務(wù)院國資委核定。
2.2015年度為中央企業(yè)負(fù)責(zé)人第四任期(2013年-2015年)經(jīng)營業(yè)績考核最后一年,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,開始實(shí)施任期激勵(lì)收入。
3.寧高寧董事長2015年度任期激勵(lì)收入由中糧集團(tuán)有限公司兌現(xiàn)。